Specifications
| Model | LT-42WX70EU | TU-CX100U | TU-CX100J | |
|---|---|---|---|---|
| Oblast | Kontinentální Evropa a Spojené království | Kontinentální Evropa | UK | |
| Vzhled a obrazovka | ||||
| IDTV | DVB-T (HD:MPEG-4/2) | |||
| Velikost obrazu | Full HD (1920 x 1080), 107cm | |||
| Kontrastní poměr | 4 000:1 (Přirozený); 50 000:1 (Dynamický) |
|||
| Jas (cd/m2) | 450 | |||
| Rychlost odezvy (ms) | 6.5 | |||
| Úhel pohledu (vertikální / horizontální) | 178 / 178 | |||
| Obrazovka | širokoúhlé LCD | |||
| Obraz | ||||
| Kompatibilita s HD | 1080p/24Hz, 1080p (1125p) 50/60Hz, 1080i (1125i) 50/60Hz, 720p (750p) 50/60Hz | 1080p/24Hz, 1080p (1125p) 50/60Hz, 1080i (1125i) 50/60Hz, 720p (750p) 50/60Hz | ||
| 100Hz jednotka Clear Motion Drive | 100Hz/120Hz Clear Motion Drive III (pohyb v obrazu bez rozmazání) | |||
| DynaPix | Nový DynaPix HD | |||
| Pravá bitová jednotka | ||||
| Deep Colour / x.v.Colour | ||||
| Adobe RGB (u HD fotek) | 96% pokrytí | |||
| Chytrá správa barev | ||||
| Y/C Separace | ||||
| Kino (2-2/2-3 pull-down) | ||||
| Intelligent Clear NR | (Motion-estimate Hadamard 3D NR) |
|||
| Redukce šumu (N/R) | ||||
| Vyvážení bílé (teplota barvy) | ||||
| Korekce úrovně černé | ||||
| Obraz a text na obrazovce současně | ||||
| Automatické přepínání poměru obrazu | ||||
| Režimy širokoúhlého obrazu | ||||
| Režim obrazu | ||||
| Tuner | TU-CX100U | TU-CX100J | ||
| Počet tunerů | 1 x DVB-T(HD), 1 x analogový | |||
| Systém přijmu signálu Pozemní digitální | DVB-T (MPEG-4/2) | |||
| RF Systém | PAL, SECAM | PAL | ||
| Video systém | PAL, SECAM, NTSC | PAL, NTSC | ||
| Systém vysílání | B/G, D/K, I, L | B/G, D/K, I | ||
| Kapacita kanálových předvoleb | DVB-T:900, analogové:100 | |||
| EPG | 8denní EPG | |||
| Text | TOP/FLOF (1000P, level 2.5) | |||
| Digitální teletext | EBU | MHEG UK profil | ||
| Napájení antény | 5V výstup | |||
| Zvuk | ||||
| Stereo systém | A2/NICAM | |||
| Výstupní výkon (RMS): | 20W total | |||
| Počet reproduktorů | Attachable (Stereo) | |||
| Jiné | ||||
| Požadavky na napájení | ||||
| OSD jazyky | angličtina, němčina, francouzština, holandština, italština, španělština, portugalština, norština, dánština, švédština, finština, polština, čeština, maďarština, bulharština, katalánština, ukrajinština, rumunština, ruština, řečtina, turečtina; | angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, švédština, dánština, finština, norština, čeština, ruština, ukrajinština, katalánština | ||
| Ovládání se senzorem dotykového panelu | ||||
| Foto a media prohlížeč (USB) | ||||
| Eco režim | ||||
| Časovač - spánek | ||||
| Funkce oblíbený kanál | ||||
| Dětský zámek | ||||
| Návrat | ||||
| TV dálkový ovladač | ||||
| Stojan na stůl | ||||
| Obecné | ||||
| Požadavky na napájení | 100-240V AC, 50Hz/60Hz | 220-240V AC, 50Hz | ||
| Spotřeba energie: Prům. / pohotovostní režim | [TBA] | [TBA] | ||
| Rozměry: Rozměry (ŠxVxH), mm | ||||
| Bez stojanu | 990 x 599.7 x 42.5 | |||
| Se stojanem (vysoký) | 990 x 716.8 x 170 | |||
| Se stojanem (střední poloha) | 990 x 689.3 x 170 | |||
| Se stojanem (nízká poloha) | 990 x 661.8 x 170 | |||
| Tuner | 435 x 301 x 59 | |||
| Hmotnost: kg | ||||
| Bez stojanu | 13.3 | |||
| Se stojanem | 19.0 | |||
| Tuner | [TBA] | |||
Konstrukce a specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění.
Veškeré obrázky TV jsou simulované.
Microsoft, Windows, a Windows logo jsou buď registrované značky nebo ochranné známky společnosti Adobe Systems ve Spojených státech amerických a/nebo v jiných státech.
x.v.Colour a x.v.Colour logo jsou registrovanými značkami společnosti Sony Corporation.
HDMI, HDMI logo a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodními známkami nebo registrovanými ochrannými značkami HDMI Licensing LLC.
Všechny ostatní značky a názvy produktů můžou být ochrannými značkami a nebo obchodními značkami dalších majitelů.
Jakékoliv práva zde výslovně neuvedena jsou vyhrazena.
Copyright 2009 Victor Company of Japan, Limited (JVC). Všechna práva vyhrazena.


