| Kategorie | HD Everio | Everio G | Everio S | |||||||
| GZ-HD320 | GZ-HD300 | GZ-HM200 | GZ-MG840 | GZ-MG680 | GZ-MG645 | GZ-MG630 | GZ-MS130 | GZ-MS120 | ||
| Formát | Video | Video: [AVCHD] MPEG-4 AVC/H.264, Audio: Dolby Digital (2ch) | SD-VIDEO Entertainment Video Profile: Video: MPEG-2 PS, Audio: Dolby Digital (2ch) | |||||||
| Fotografie | JPEG | JPEG | ||||||||
| Paměťová média | 120GB HDD | 60GB HDD | SD/SDHC Card* | 60GB HDD | 120GB HDD | 60GB HDD | 60GB HDD | SD/SDHC Card* | SD/SDHC Card* | |
| microSD/ SDHC Card* |
microSD/ SDHC Card* |
(Dual Slot) | microSD/ SDHC Card* |
microSD/ SDHC Card* |
microSD/ SDHC Card* |
microSD/ SDHC Card* |
16GB zabudovaná Flash Memory | (Dual Slot) | ||
| Obrazový snímač | 1/4.1" 3.05Megapixel CMOS | 1/6" 1.07 Megapixel CCD |
1/6" 800 kilopixel CCD | |||||||
| Objektiv | KONICA MINOLTA HD (F rozsah 1.9, ohnisková vzdálenost: 30.5mm) | KONICA MINOLTA (F rozsah F1.8, ohnisková vzdálenost: 30.5mm) | ||||||||
| Zoom | Optický | 20x | 32x | 35x | ||||||
| Dynamický | - | 38x | - | |||||||
| Digitální (max.) | 200x | 800x | 800x | |||||||
| Video záznam | UXP** / XP / SP / EP | Ultra Fine / Fine / Normal / Economy | ||||||||
| Velikosti fotek | 16:9 | 1920x1080 | 640x360 | 640x360 | ||||||
| 4:3 | 1440x1080 / 640x480 | 1152x864 / 640x480 | 832x624 / 640x480 | |||||||
| LCD barevná obrazovka | 7 cm úhlopříčka, 123 kilopixel | |||||||||
| Full HD 1920x1080 | ||||||||||
| 1920x1080/50P výstup | Přepočet SD na Full HD rozlišení |
Přepočet SD na Full HD rozlišení |
Přepočet SD na Full HD rozlišení |
|||||||
| x.v.Colour™ | ||||||||||
| Detekce obličeje | ||||||||||
| Výstup HDMI™ (Mini) | ||||||||||
| Komponentní výstup | ||||||||||
| USB / AV výstup | ||||||||||
| S-Video výstup | na dokovací stanici |
|||||||||
| DV (i.LINK/IEEE1394) výstup | na dokovací stanici |
|||||||||
| Základová stanice | ||||||||||
| Čip HD Gigabrid Premium | ||||||||||
| Laserové dotykové ovládání | ||||||||||
| Automatické vypínání a zapínání | ||||||||||
| Kryt objektivu ovládaný zapínáním a vypínáním | ||||||||||
| Rychlý restart | ||||||||||
| Nahrávání jedním dotykem na SHARE STATION | ||||||||||
| Export jedním dotykem | ||||||||||
| Přímé vytvoření DVD | ||||||||||
| Archivace na externí HDD/BD bez PC | ||||||||||
| Automatické osvětlení | ||||||||||
| Digest Playback | ||||||||||
| Kompatibilita SHARE STATION | ||||||||||
| Praktický řemínek | ||||||||||
| Pixela Everio MediaBrowser (Windows®) | vydání HD |
vydání HD |
vydání HD |
|||||||
| Dálkový ovladač | ||||||||||
| Přednastavené režimy AE | Sporty / Sníh / Soumrak / Reflektor / Portrét / Noc | |||||||||
| Vícejazyčné menu | Angličtina / Čeština / Holandština / Francouzština / Němčina / Maďarština / Italština / Polština / Portugalština / Ruština / Španělština / Švédština / Turečtina | |||||||||
| Spotřeba energie | 3.5W | 3.3W | 2.5W | 2.3W | 1.8W | |||||
| Rozměry (ŠxVxD) bez baterie | 53mm x 68mm x 113mm | 54.5mm x 65mm x 112.5mm | 53mm x 68mm x 113mm | 54.5mm x 65mm x 112.5mm | ||||||
| Hmotnost | bez baterie | 325g | 260g | 305g | 245g | 240g | ||||
| vč.baterie | 370g | 310g | 350g | 290g | 290g | |||||
*Není stanoveno. **Záznam v režimu UXP nelze pomocí CU-VD50/VD3 ukládat na disk. Pro uložení záznamu na disk Blu-ray nebo na hard disk použijte po instalaci na PC přiložený počítačový program MediaBrowser.